Energie Cottbus
Germany
| # | 팀 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 21 | +12 | 무승무무무 | |
| 2 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 18 | +6 | 무패패무승 | |
| 3 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 26 | +5 | 무패패승패 | |
| 4 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 17 | +4 | 승승승패승 | |
| 5 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 25 | +4 | 승무승패승 | |
| 6 | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 29 | 30 | -1 | 승패승승패 | |
| 7 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 29 | -7 | 승승승패패 | |
| 8 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 28 | -11 | 패패패승승 | |
| 9 | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 25 | 28 | -3 | 패무패무패 | |
| 10 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 | 승패승패승 | |
| 11 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 26 | -7 | 패승무무승 | |
| 12 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 28 | -8 | 무승무승무 | |
| 13 | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 28 | -12 | 무승패승패 | |
| 14 | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 23 | 37 | -14 | 승패무패승 | |
| 15 | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 35 | -16 | 패패승무패 | |
| 16 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | 30 | -11 | 무승무패승 | |
| 17 | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 11 | 27 | -16 | 패승패승패 | |
| 18 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 35 | -19 | 패패무무패 |
챔피언스리그 유로파리그 컨퍼런스 예선 강등
역대 전적
Energie Cottbus VS Hannover 96Energie Cottbus VS SC Paderborn 07Energie Cottbus VS Hertha BSCEnergie Cottbus VS FC Schalke 04Energie Cottbus VS SV ElversbergEnergie Cottbus VS 1. FC MagdeburgEnergie Cottbus VS Holstein KielEnergie Cottbus VS 1. FC KaiserslauternEnergie Cottbus VS SV Darmstadt 98Energie Cottbus VS Dynamo DresdenEnergie Cottbus VS VfL BochumEnergie Cottbus VS 1. FC Nürnberg
자주 묻는 질문
Energie Cottbus의 홈 구장은 어디인가요?
LEAG Energie Stadion입니다.