Energie Cottbus
Germany
| # | 팀 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 29 | 14 | +15 | 승승승패승 | |
| 2 | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | 14 | +21 | 승무승패승 | |
| 3 | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 | 17 | +15 | 패무패무패 | |
| 4 | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 35 | 19 | +16 | 패패패승승 | |
| 5 | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 27 | +8 | 무패패무승 | |
| 6 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 17 | +10 | 무승무승무 | |
| 7 | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 34 | 29 | +5 | 패패승무패 | |
| 8 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 21 | +9 | 패승무무승 | |
| 9 | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 23 | +4 | 무승무무무 | |
| 10 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 34 | 21 | +13 | 무승무패승 | |
| 11 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 22 | +8 | 승패승패승 | |
| 12 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 26 | -4 | 패승패승패 | |
| 13 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 18 | -2 | 무패패승패 | |
| 14 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 31 | -5 | 승패무패승 | |
| 15 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 26 | -6 | 무승패승패 | |
| 16 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 19 | +3 | 승승승패패 | |
| 17 | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 22 | 26 | -4 | 패패무무패 | |
| 18 | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 28 | -5 | 승패승승패 |
챔피언스리그 유로파리그 컨퍼런스 예선 강등
역대 전적
Energie Cottbus VS FC Schalke 04Energie Cottbus VS SV ElversbergEnergie Cottbus VS SV Darmstadt 98Energie Cottbus VS 1. FC KaiserslauternEnergie Cottbus VS SC Paderborn 07Energie Cottbus VS 1. FC NürnbergEnergie Cottbus VS Karlsruher SCEnergie Cottbus VS VfL BochumEnergie Cottbus VS Hannover 96Energie Cottbus VS Arminia BielefeldEnergie Cottbus VS Dynamo DresdenEnergie Cottbus VS Fortuna Dusseldorf
자주 묻는 질문
Energie Cottbus의 홈 구장은 어디인가요?
LEAG Energie Stadion입니다.